漳州微水环保科技有限公司1月份废水监测已按照国家的环保标准要求进行自行监测,特此公示:
监测类别 | 监测点位 | 监测项目 | 单位 | 监测值 | 标准值 | 监测单位 |
1月废水 | 车间排放口 | 总铬 | mg/L | 0.986 | 1.5 | 厦门昱润环保科技有限公司 |
六价铬 | mg/L | 0.034 | 0.5 | |||
企业总排口 | PH | 无量纲 | 6.62 | 6~9 | ||
氨氮 | mg/L | 10.9 | 15 | |||
化学需氧量(COD) | mg/L | 73 | 300 | |||
总铬 | mg/L | 0.885 | 1.5 | |||
六价铬 | mg/L | 0.018 | 0.5 |
附件:
da93bf79ee5c4e6cf35eff0c4a5ede58.pdf