漳州微水环保科技有限公司4月份废水,第二季度有组织、无组织废气,全年地下水监测已按照国家的环保标准要求进行自行监测,特此公示:
监测类别 | 监测点位 | 监测项目 | 单位 | 监测值 | 执行标准 | 监测单位 |
《污水综合排放标准》 GB 8978-1996 表1、表4 一级标准 | ||||||
4月废水 | 车间排放口 | 总铬 | mg/L | 0.487 | 1.5 | 厦门昱润环保科技有限公司 |
六价铬 | mg/L | 0.014 | 0.5 | |||
汞 | mg/L | 未检出 | 0.5 | |||
砷 | mg/L | 0.0512 | 0.5 | |||
镉 | mg/L | 未检出 | 0.1 | |||
铅 | mg/L | 未检出 | 1 | |||
镍 | mg/L | 0.11 | 1 | |||
企业总排口 | PH | 无量纲 | 7.21 | 6~9 | ||
流量 | m3/h | 8.3 | / | |||
化学需氧量 | mg/L | 185 | 300 | |||
氨氮 | mg/L | 13.3 | 15 | |||
悬浮物 | mg/L | 35 | 70 | |||
总铬 | mg/L | 0.385 | 1.5 | |||
六价铬 | mg/L | 0.009 | 0.5 | |||
汞 | mg/L | 未检出 | 0.5 | |||
砷 | mg/L | 0.0017 | 0.5 | |||
镉 | mg/L | 未检出 | 0.1 | |||
铅 | mg/L | 未检出 | 1 | |||
镍 | mg/L | 0.09 | 1 |
监测类别 | 监测点位 | 监测项目 | 单位 | 监测值 | 执行标准 | 监测单位 |
《污水综合排放标准》 GB 8978-1996 表1、表4 一级标准 | ||||||
全年地下水 | 厂区内上游 | 总铬 | mg/L | 0.004 | 1.5 | 厦门昱润环保科技有限公司 |
六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | |||
汞 | mg/L | 未检出 | 0.5 | |||
砷 | mg/L | 未检出 | 0.5 | |||
镉 | mg/L | 未检出 | 0.1 | |||
铅 | mg/L | 未检出 | 1 | |||
镍 | mg/L | 未检出 | 1 | |||
厂区内中游 | 总铬 | mg/L | 0.005 | 1.5 | ||
六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | |||
汞 | mg/L | 未检出 | 0.5 | |||
砷 | mg/L | 未检出 | 0.5 | |||
镉 | mg/L | 未检出 | 0.1 | |||
铅 | mg/L | 未检出 | 1 | |||
镍 | mg/L | 未检出 | 1 | |||
厂区内下游 | 总铬 | mg/L | 0.004 | 1.5 | ||
六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | |||
汞 | mg/L | 未检出 | 0.5 | |||
砷 | mg/L | 未检出 | 0.5 | |||
镉 | mg/L | 未检出 | 0.1 | |||
铅 | mg/L | 未检出 | 1 | |||
镍 | mg/L | 未检出 | 1 |
监测类别 | 监测点位 | 监测项目 | 单位 | 检测值 | 执行标准 | 监测单位 | |
《恶臭污染物排放标准》 GB14554-1993 表2 | |||||||
第二季度非生产有组织废气 | 1#危废仓库排气筒出口 | 标杆流量 | m3/h | 14600 | / | 厦门昱润环保科技有限公司 | |
颗粒物 | 实测浓度 | mg/m3 | 26.9 | / | |||
排放速率 | kg/h | 0.393 | 1.9 | ||||
氨 | 实测浓度 | mg/m3 | 1.72 | / | |||
排放速率 | kg/h | 0.025 | 4.9 | ||||
硫化氢 | 实测浓度 | mg/m3 | 0.018 | / | |||
排放速率 | kg/h | 0.000263 | 0.33 | ||||
臭气浓度 | 实测浓度 | 无量纲 | 412 | 2000 | |||
二期皮屑预处理排气筒出口 | 标杆流量 | m3/h | 27700 | / | |||
颗粒物 | 实测浓度 | mg/m3 | 22.4 | / | |||
排放速率 | kg/h | 0.620 | 1.9 | ||||
氨 | 实测浓度 | mg/m3 | 1.31 | / | |||
排放速率 | kg/h | 0.036 | 4.9 | ||||
硫化氢 | 实测浓度 | mg/m3 | 0.017 | / | |||
排放速率 | kg/h | 0.000471 | 0.33 | ||||
臭气浓度 | 实测浓度 | 无量纲 | 732 | 2000 | |||
2#危废仓库排气筒出口 | 标杆流量 | m3/h | 24100 | / | |||
颗粒物 | 实测浓度 | mg/m3 | 21.1 | / | |||
排放速率 | kg/h | 0.508 | 1.9 | ||||
氨 | 实测浓度 | mg/m3 | 2.08 | / | |||
排放速率 | kg/h | 0.050 | 4.9 | ||||
硫化氢 | 实测浓度 | mg/m3 | 0.015 | / | |||
排放速率 | kg/h | 0.000362 | 0.33 | ||||
臭气浓度 | 实测浓度 | 无量纲 | 549 | 2000 | |||
二期陈化车间排气筒出口 | 标杆流量 | m3/h | 19800 | / | |||
颗粒物 | 实测浓度 | mg/m3 | 27.7 | / | |||
排放速率 | kg/h | 0.548 | 1.9 | ||||
氨 | 实测浓度 | mg/m3 | 3.02 | / | |||
排放速率 | kg/h | 0.060 | 4.9 | ||||
硫化氢 | 实测浓度 | mg/m3 | 0.016 | / | |||
排放速率 | kg/h | 0.000312 | 0.33 | ||||
臭气浓度 | 实测浓度 | 无量纲 | 977 | 2000 |
监测类别 | 监测点位 | 监测项目 | 单位 | 检测值 | 执行标准 | 监测单位 | |
《危险废物焚烧污染控制标准》 GB18484-2001 表3 | |||||||
第二季度生产有组织废气 | 一期回转窑烟气出口 | 标杆流量 | m3/h | 9520 | / | 厦门昱润环保科技有限公司 | |
含氧量 | % | 14.1 | |||||
颗粒物 | 实测浓度 | mg/m3 | 1060 | ||||
折算浓度 | mg/m3 | 1843 | |||||
排放速率 | kg/h | 10.1 | |||||
二氧化硫 | 实测浓度 | mg/m3 | 405 | ||||
折算浓度 | mg/m3 | 705 | |||||
排放速率 | kg/h | 3.86 | |||||
氮氧化物 | 实测浓度 | mg/m3 | 613 | ||||
折算浓度 | mg/m3 | 1067 | |||||
排放速率 | kg/h | 5.84 | |||||
一氧化碳 | 实测浓度 | mg/m3 | 5135 | ||||
折算浓度 | mg/m3 | 8935 | |||||
排放速率 | kg/h | 48.9 | |||||
标杆流量 | m3/h | 9470 | |||||
氯化氢 | 实测浓度 | mg/m3 | 37.5 | ||||
折算浓度 | mg/m3 | 65.2 | |||||
排放速率 | kg/h | 0.355 | |||||
氟化物 | 实测浓度 | mg/m3 | 1.36 | ||||
折算浓度 | mg/m3 | 2.37 | |||||
排放速率 | kg/h | 0.013 | |||||
标杆流量 | m3/h | 9540 | |||||
铬及其化合物 | 实测浓度 | mg/m3 | 0.565 | ||||
折算浓度 | mg/m3 | 0.983 | |||||
排放速率 | kg/h | 0.00539 | |||||
标杆流量 | m3/h | 9540 | |||||
锰及其化合物 | 实测浓度 | mg/m3 | 0.0126 | ||||
折算浓度 | mg/m3 | 0.0219 | |||||
排放速率 | kg/h | 0.00012 | |||||
标杆流量 | m3/h | 9310 | |||||
锡及其化合物 | 实测浓度 | mg/m3 | 0.0026 | ||||
折算浓度 | mg/m3 | 0.0045 | |||||
排放速率 | kg/h | 0.0000248 | |||||
标杆流量 | m3/h | 9170 | |||||
锑及其化合物 | 实测浓度 | mg/m3 | 未检出 | ||||
折算浓度 | mg/m3 | 未检出 | |||||
排放速率 | kg/h | 未检出 | |||||
标杆流量 | m3/h | 9250 | |||||
铜及其化合物 | 实测浓度 | mg/m3 | 未检出 | ||||
折算浓度 | mg/m3 | 未检出 | |||||
排放速率 | kg/h | 未检出 | |||||
一期烟气排放口 | 标杆流量 | m3/h | 20600 | / | |||
含氧量 | % | 15.5 | / | ||||
烟气温度 | ℃ | 54.2 | / | ||||
烟气黑度 | 级 | <1 | / | ||||
颗粒物 | 实测浓度 | mg/m3 | 23.9 | / | |||
折算浓度 | mg/m3 | 52.1 | 65 | ||||
排放速率 | kg/h | 0.492 | / | ||||
二氧化硫 | 实测浓度 | mg/m3 | 63.6 | / | |||
折算浓度 | mg/m3 | 139 | 200 | ||||
排放速率 | kg/h | 1.31 | / | ||||
氮氧化物 | 实测浓度 | mg/m3 | 99.7 | / | |||
折算浓度 | mg/m3 | 217 | 500 | ||||
排放速率 | kg/h | 2.05 | / | ||||
标杆流量 | m3/h | 21000 | / | ||||
氯化氢 | 实测浓度 | mg/m3 | 7.6 | / | |||
折算浓度 | mg/m3 | 16.6 | 60 | ||||
排放速率 | kg/h | 0.16 | / | ||||
氟化物 | 实测浓度 | mg/m3 | 0.14 | / | |||
折算浓度 | mg/m3 | 0.3 | 5.0 | ||||
排放速率 | kg/h | 0.00294 | / | ||||
标杆流量 | m3/h | 21800 | (以铬+锡+锑+铜+锰及其 化合物计)限值4.0 | ||||
铬及其化合物 | 实测浓度 | mg/m3 | 0.625 | ||||
折算浓度 | mg/m3 | 1.36 | |||||
排放速率 | kg/h | 0.014 | |||||
锰及其化合物 | 实测浓度 | mg/m3 | 0.0356 | ||||
折算浓度 | mg/m3 | 0.0776 | |||||
排放速率 | kg/h | 0.0000777 | |||||
标杆流量 | m3/h | 22100 | |||||
锡及其化合物 | 实测浓度 | mg/m3 | 0.00242 | ||||
折算浓度 | mg/m3 | 0.00528 | |||||
排放速率 | kg/h | 0.0000535 | |||||
标杆流量 | m3/h | 21500 | |||||
锑及其化合物 | 实测浓度 | mg/m3 | 未检出 | ||||
折算浓度 | mg/m3 | 未检出 | |||||
排放速率 | kg/h | 未检出 | |||||
标杆流量 | m3/h | 21200 | |||||
铜及其化合物 | 实测浓度 | mg/m3 | 未检出 | ||||
折算浓度 | mg/m3 | 未检出 | |||||
排放速率 | kg/h | 未检出 |
监测类别 | 监测点位 | 监测项目 | 单位 | 检测值 | 执行标准 | 监测单位 |
《恶臭污染物排放标准》 GB 14554-93 表1 二级 新改扩建 | ||||||
第二季度无组织废气 | 上风向1# | 氨 | mg/m3 | 0.05 | 1.5 | 厦门昱润环保科技有限公司 |
硫化氢 | mg/m3 | 未检出 | 0.06 | |||
臭气浓度 | 无量纲 | 未检出 | 20 | |||
下风向2# | 氨 | mg/m3 | 0.08 | 1.5 | ||
硫化氢 | mg/m3 | 未检出 | 0.06 | |||
臭气浓度 | 无量纲 | 未检出 | 20 | |||
下风向3# | 氨 | mg/m3 | 0.09 | 1.5 | ||
硫化氢 | mg/m3 | 未检出 | 0.06 | |||
臭气浓度 | 无量纲 | 未检出 | 20 | |||
下风向4# | 氨 | mg/m3 | 0.07 | 1.5 | ||
硫化氢 | mg/m3 | 未检出 | 0.06 | |||
臭气浓度 | 无量纲 | 未检出 | 20 |
附件:dde0b6fd0672b8d98a6e2c498226998e.pdf