漳州微水环保科技有限公司5月份废水已按照国家的环保标准要求进行自行监测,特此公示:
监测类别 | 监测点位 | 监测项目 | 单位 | 检测值 | 执行标准 | 监测单位 |
《污水综合排放标准》 GB 8978-1996 表1、表4 一级标准 | ||||||
5月废水 | 车间排放口 | 总铬 | mg/L | 0.205 | 1.5 | 厦门昱润环保科技有限公司 |
六价铬 | mg/L | 0.021 | 0.5 | |||
汞 | mg/L | 未检出 | 0.5 | |||
砷 | mg/L | 0.0545 | 0.5 | |||
镉 | mg/L | 未检出 | 0.1 | |||
铅 | mg/L | 未检出 | 1 | |||
镍 | mg/L | 0.14 | 1 | |||
企业总排口 | PH | 无量纲 | 6.24 | 6~9 | ||
流量 | m3/h | 8.8 | / | |||
化学需氧量 | mg/L | 157 | 300 | |||
氨氮 | mg/L | 0.262 | 15 | |||
悬浮物 | mg/L | 17 | 70 | |||
总铬 | mg/L | 0.146 | 1.5 | |||
六价铬 | mg/L | 0.013 | 0.5 | |||
汞 | mg/L | 未检出 | 0.5 | |||
砷 | mg/L | 0.0018 | 0.5 | |||
镉 | mg/L | 未检出 | 0.1 | |||
铅 | mg/L | 未检出 | 1 | |||
镍 | mg/L | 0.09 | 1 |
附件:ca347172e1d60b6c991b3b64bc1a8ddb.pdf